城市(city): unknown
省份(region): unknown
国家(country): United States
运营商(isp): unknown
主机名(hostname): unknown
机构(organization): unknown
使用类型(Usage Type): unknown
b
; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> 104.21.38.2
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 5941
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0
;; QUESTION SECTION:
;104.21.38.2. IN A
;; AUTHORITY SECTION:
. 171 IN SOA a.root-servers.net. nstld.verisign-grs.com. 2022021602 1800 900 604800 86400
;; Query time: 18 msec
;; SERVER: 183.60.83.19#53(183.60.83.19)
;; WHEN: Thu Feb 17 09:58:35 CST 2022
;; MSG SIZE rcvd: 104
Host 2.38.21.104.in-addr.arpa. not found: 3(NXDOMAIN)
Server: 183.60.83.19
Address: 183.60.83.19#53
** server can't find 2.38.21.104.in-addr.arpa: NXDOMAIN
IP | 类型 | 评论内容 | 时间 |
---|---|---|---|
43.241.37.4 | attackbotsspam | 2020-08-14 21:20:09 | |
35.233.180.220 | attackspambots | 2020-08-14 21:24:08 | |
35.230.62.33 | attackspam | 2020-08-14 21:26:31 | |
35.227.166.137 | attackspambots | 2020-08-14 21:27:57 | |
52.149.208.51 | attackbots | 2020-08-14 21:09:11 | |
212.113.193.98 | attackbots | 2020-08-14 21:44:16 | |
35.227.162.123 | attack | 2020-08-14 21:28:13 | |
2a01:111:f400:fe59::100 | attackbotsspam | 2020-08-14 21:36:55 | |
45.152.34.186 | attackbotsspam | 2020-08-14 21:16:13 | |
51.195.148.18 | attackspam | $f2bV_matches |
2020-08-14 21:34:34 |
35.203.177.53 | attack | 2020-08-14 21:28:37 | |
35.233.128.237 | attackspambots | 2020-08-14 21:25:07 | |
34.83.127.153 | attackbotsspam | 2020-08-14 21:32:19 | |
222.186.175.183 | attack | SSH Brute-Force attacks |
2020-08-14 21:33:22 |
68.142.140.84 | attackspam | 2020-08-14 21:06:23 |