城市(city): Ban Ko
省份(region): Phra Nakhon Si Ayutthaya
国家(country): Thailand
运营商(isp): unknown
主机名(hostname): unknown
机构(organization): unknown
使用类型(Usage Type): unknown
| IP | 类型 | 评论内容 | 时间 | 
|---|---|---|---|
| 119.42.113.61 | attackspambots | 1594526209 - 07/12/2020 05:56:49 Host: 119.42.113.61/119.42.113.61 Port: 445 TCP Blocked | 2020-07-12 12:02:46 | 
| 119.42.113.115 | attackbots | port scan and connect, tcp 22 (ssh) | 2020-03-12 15:11:21 | 
| 119.42.113.230 | attackspambots | Unauthorized connection attempt from IP address 119.42.113.230 on Port 445(SMB) | 2020-03-05 19:55:29 | 
| 119.42.113.113 | attackbots | unauthorized connection attempt | 2020-01-22 18:06:32 | 
| 119.42.113.50 | attack | Unauthorized connection attempt detected from IP address 119.42.113.50 to port 445 | 2019-12-18 14:57:47 | 
b; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> 119.42.113.83
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 44130
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0
;; QUESTION SECTION:
;119.42.113.83.			IN	A
;; AUTHORITY SECTION:
.			266	IN	SOA	a.root-servers.net. nstld.verisign-grs.com. 2022031201 1800 900 604800 86400
;; Query time: 60 msec
;; SERVER: 183.60.83.19#53(183.60.83.19)
;; WHEN: Sun Mar 13 08:25:35 CST 2022
;; MSG SIZE  rcvd: 106Host 83.113.42.119.in-addr.arpa. not found: 3(NXDOMAIN)Server:		183.60.83.19
Address:	183.60.83.19#53
** server can't find 83.113.42.119.in-addr.arpa: NXDOMAIN| IP | 类型 | 评论内容 | 时间 | 
|---|---|---|---|
| 194.152.35.139 | attack | Unauthorized connection attempt detected from IP address 194.152.35.139 to port 80 [T] | 2020-06-24 01:41:55 | 
| 123.25.30.173 | attackspambots | Unauthorized connection attempt detected from IP address 123.25.30.173 to port 445 [T] | 2020-06-24 01:50:46 | 
| 196.52.43.85 | attackbots | Unauthorized connection attempt detected from IP address 196.52.43.85 to port 10443 [T] | 2020-06-24 02:00:24 | 
| 59.1.116.20 | attackbotsspam | Unauthorized connection attempt detected from IP address 59.1.116.20 to port 1996 [T] | 2020-06-24 01:56:35 | 
| 162.214.94.152 | attack | Unauthorized connection attempt detected from IP address 162.214.94.152 to port 4586 | 2020-06-24 02:03:59 | 
| 82.77.16.224 | attackspambots | Unauthorized connection attempt detected from IP address 82.77.16.224 to port 445 [T] | 2020-06-24 02:11:06 | 
| 121.127.227.252 | attackbots | Unauthorized connection attempt detected from IP address 121.127.227.252 to port 445 [T] | 2020-06-24 02:05:25 | 
| 187.19.207.205 | attackbotsspam | Unauthorized connection attempt detected from IP address 187.19.207.205 to port 445 [T] | 2020-06-24 01:45:31 | 
| 167.172.178.216 | attackspambots | $f2bV_matches | 2020-06-24 02:03:26 | 
| 139.59.58.115 | attack | 
 | 2020-06-24 02:04:24 | 
| 94.73.205.8 | attackbots | Unauthorized connection attempt detected from IP address 94.73.205.8 to port 23 [T] | 2020-06-24 01:52:50 | 
| 42.201.253.195 | attackspambots | Unauthorized connection attempt detected from IP address 42.201.253.195 to port 445 [T] | 2020-06-24 02:13:16 | 
| 156.234.162.133 | attackspambots | $f2bV_matches | 2020-06-24 01:48:29 | 
| 77.242.20.190 | attackspambots | Unauthorized connection attempt detected from IP address 77.242.20.190 to port 1433 [T] | 2020-06-24 01:55:12 | 
| 212.92.123.35 | attack | Unauthorized connection attempt detected from IP address 212.92.123.35 to port 3389 [T] | 2020-06-24 01:41:07 |