城市(city): unknown
省份(region): unknown
国家(country): None
运营商(isp): unknown
主机名(hostname): unknown
机构(organization): unknown
使用类型(Usage Type): unknown
b
; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> 14.207.200.202
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 5793
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0
;; QUESTION SECTION:
;14.207.200.202. IN A
;; AUTHORITY SECTION:
. 600 IN SOA a.root-servers.net. nstld.verisign-grs.com. 2022022700 1800 900 604800 86400
;; Query time: 15 msec
;; SERVER: 183.60.83.19#53(183.60.83.19)
;; WHEN: Sun Feb 27 13:29:02 CST 2022
;; MSG SIZE rcvd: 107
202.200.207.14.in-addr.arpa domain name pointer mx-ll-14.207.200-202.dynamic.3bb.co.th.
Server: 183.60.83.19
Address: 183.60.83.19#53
Non-authoritative answer:
202.200.207.14.in-addr.arpa name = mx-ll-14.207.200-202.dynamic.3bb.co.th.
Authoritative answers can be found from:
| IP | 类型 | 评论内容 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 51.15.230.98 | attackbots | 2020-08-14 21:12:32 | |
| 212.113.193.102 | attackbots | 2020-08-14 21:42:22 | |
| 31.14.72.42 | attackbots | 2020-08-14 21:39:48 | |
| 212.102.33.48 | attack | 2020-08-14 21:49:04 | |
| 51.11.10.200 | attackbotsspam | 2020-08-14 21:13:29 | |
| 34.83.199.130 | attackbots | 2020-08-14 21:31:40 | |
| 43.241.37.4 | attackbotsspam | 2020-08-14 21:20:09 | |
| 93.56.47.242 | attack | 93.56.47.242 - - [14/Aug/2020:13:49:53 +0100] "POST /wp-login.php HTTP/1.1" 200 1875 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0" 93.56.47.242 - - [14/Aug/2020:13:49:54 +0100] "POST /wp-login.php HTTP/1.1" 200 1860 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0" 93.56.47.242 - - [14/Aug/2020:13:49:55 +0100] "POST /wp-login.php HTTP/1.1" 200 1857 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0" ... |
2020-08-14 21:50:31 |
| 212.92.106.96 | attackbotsspam | 2020-08-14 21:47:15 | |
| 52.125.138.0 | attackspambots | 2020-08-14 21:10:08 | |
| 2a01:111:f400:fe1e::100 | attack | 2020-08-14 21:37:08 | |
| 51.141.39.1 | attackbotsspam | 2020-08-14 21:11:17 | |
| 46.243.221.39 | attack | 2020-08-14 21:14:03 | |
| 35.230.67.0 | attackbots | 2020-08-14 21:25:56 | |
| 222.186.175.183 | attack | SSH Brute-Force attacks |
2020-08-14 21:33:22 |