城市(city): unknown
省份(region): unknown
国家(country): China
运营商(isp): unknown
主机名(hostname): unknown
机构(organization): unknown
使用类型(Usage Type): unknown
b
; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> 14.29.113.4
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 49935
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0
;; QUESTION SECTION:
;14.29.113.4. IN A
;; AUTHORITY SECTION:
. 590 IN SOA a.root-servers.net. nstld.verisign-grs.com. 2022022700 1800 900 604800 86400
;; Query time: 75 msec
;; SERVER: 183.60.83.19#53(183.60.83.19)
;; WHEN: Sun Feb 27 13:52:24 CST 2022
;; MSG SIZE rcvd: 104
Host 4.113.29.14.in-addr.arpa. not found: 3(NXDOMAIN)
Server: 183.60.83.19
Address: 183.60.83.19#53
** server can't find 4.113.29.14.in-addr.arpa: NXDOMAIN
| IP | 类型 | 评论内容 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 51.141.39.1 | attackbotsspam | 2020-08-14 21:11:17 | |
| 34.83.127.153 | attackbotsspam | 2020-08-14 21:32:19 | |
| 144.76.6.230 | attackspam | 20 attempts against mh-misbehave-ban on pluto |
2020-08-14 21:02:28 |
| 218.92.0.221 | attackbots | sshd jail - ssh hack attempt |
2020-08-14 20:55:44 |
| 35.227.162.123 | attack | 2020-08-14 21:28:13 | |
| 84.17.47.78 | attackspam | 2020-08-14 21:02:58 | |
| 35.203.136.233 | attackbots | 2020-08-14 21:29:12 | |
| 51.11.10.200 | attackbotsspam | 2020-08-14 21:13:29 | |
| 45.41.136.19 | attack | 2020-08-14 21:18:40 | |
| 45.55.242.204 | attack | 2020-08-14 21:18:05 | |
| 46.243.221.39 | attack | 2020-08-14 21:14:03 | |
| 35.230.60.226 | attackbotsspam | 2020-08-14 21:27:08 | |
| 2a02:c7d:c5b5:e900:19a1:8cdf:ae66:3e80 | attack | 2020-08-14 21:35:48 | |
| 84.17.46.21 | attackspam | 2020-08-14 21:03:57 | |
| 51.195.148.18 | attackspam | $f2bV_matches |
2020-08-14 21:34:34 |